Klasemen Kualifikasi EURO 2024 Terbaru
GRUP A
| # | Timnas | Main | Mg | Sr | SG | Poin |
| 1 | Scotland | 5 | 5 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | Spain | 4 | 3 | 0 | +13 | 9 |
| 3 | Norway | 5 | 2 | 1 | -1 | 7 |
| 4 | Georgia | 5 | 1 | 1 | -8 | 4 |
| 5 | Cyprus | 5 | 0 | 0 | -15 | 0 |
GRUP B
| # | Timnas | Main | Mg | Sr | SG | Poin |
| 1 | France | 5 | 5 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | Netherlands | 4 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 3 | Greece | 5 | 3 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | Irlandia | 5 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| 5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | -17 | 0 |
GRUP C
| Timnas | Main | Mg | Sr | SG | Poin | |
| 1 | England | 5 | 4 | 1 | +14 | 13 |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ukraine | 5 | 2 | 1 | -1 | 7 |
| 4 | Makedonia Utara | 5 | 2 | 1 | -5 | 7 |
| 5 | Malta | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 |
Grup D
| Timnas | Main | Mg | Sr | SG | Poin | |
| 1 | Kroasia | 4 | 3 | 1 | +8 | 10 |
| 2 | Türki | 5 | 3 | 1 | +2 | 10 |
| 3 | Armenia | 5 | 2 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | Wales | 5 | 2 | 1 | -1 | 7 |
| 5 | Latvia | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 |
Grup E
| Timnas | Main | Mg | Sr | SG | Poin | |
| 1 | Albania | 5 | 3 | 1 | +5 | 10 |
| 2 | Rep Ceko | 4 | 2 | 2 | +5 | 8 |
| 3 | Moldova | 5 | 2 | 2 | +0 | 8 |
| 4 | Poland | 5 | 2 | 0 | -2 | 6 |
| 5 | Faroe Islands | 5 | 0 | 1 | -8 | 1 |
Grup F
| Timnas | Main | Mg | Sr | SG | Poin | |
| 1 | Belgium | 5 | 4 | 1 | +12 | 13 |
| 2 | Austria | 5 | 4 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | Sweden | 5 | 2 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | -9 | 1 |
| 5 | Estonia | 5 | 0 | 1 | -14 | 1 |
Grup G
| Timnas | Main | Mg | Sr | SG | Poin | |
| 1 | Hungary | 4 | 3 | 1 | +6 | 10 |
| 2 | Serbia | 5 | 3 | 1 | +5 | 10 |
| 3 | Montenegro | 5 | 2 | 2 | +0 | 8 |
| 4 | Bulgaria | 5 | 0 | 2 | -5 | 2 |
| 5 | Lithuania | 5 | 0 | 2 | -6 | 2 |
Grup H
| Timnas | Main | Mg | Sr | SG | Poin | |
| 1 | Slovenia | 6 | 4 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | Denmark | 6 | 4 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | Finland | 6 | 4 | 0 | +7 | 12 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 4 | 0 | +4 | 12 |
| 5 | Northern Ireland | 6 | 1 | 0 | -4 | 3 |
| 6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | -21 | 0 |
Grup I
| Timnas | Main | Mg | Sr | SG | Poin | |
| 1 | Swiss | 6 | 4 | 2 | +12 | 14 |
| 2 | Romania | 6 | 3 | 3 | +5 | 12 |
| 3 | Israel | 6 | 3 | 2 | +0 | 11 |
| 4 | Belarus | 6 | 1 | 1 | -7 | 4 |
| 5 | Kosovo | 6 | 0 | 4 | -3 | 4 |
| 6 | Andorra | 6 | 0 | 2 | -7 | 2 |
Grup J
| Timnas | Main | Mg | Sr | SG | Poin | |
| 1 | Portugal | 6 | 6 | 0 | +24 | 18 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | Luxembourg | 6 | 3 | 1 | -9 | 10 |
| 4 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 2 | 0 | -4 | 6 |
| 5 | Iceland | 6 | 2 | 0 | +1 | 6 |
| 6 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | -18 | 0 |
Live Streaming Kualifikasi EURO 2024
Link Live Streaming Kualifikasi EURO 2024 - Vision+
Link Live Streaming Kualifikasi EURO 2024 - RCTI