Semua angka di atas merujuk pada etalase resmi Xiaomi Indonesia. Harga dapat berbeda antar toko dan berubah begitu periode promo berakhir, jadi cek kembali varian memori dan garansi resmi Indonesia sebelum membayar.
Daftar Harga HP Xiaomi Hari Ini, 30 Oktober 2026
- POCO C81 Pro (4/64 GB): Rp1.849.000
- REDMI A7 Pro (4/64 GB): Rp1.999.000
- POCO C71 (4/128 GB): Rp2.099.000
- REDMI A7 Pro (4/128 GB): Rp2.199.000
- POCO C81 Pro (4/128 GB): Rp2.449.000
- REDMI 17 (4/128 GB): Rp2.799.000
- REDMI 17 (6/128 GB): Rp3.299.000
- REDMI 17 (6/256 GB): Rp3.699.000
- Redmi Note 17 (6/128 GB): Rp3.699.000
- Redmi Note 17 (6/256 GB): Rp3.999.000
- Redmi Note 17 5G (6/128 GB): Rp4.299.000
- Redmi Note 17 5G (8/256 GB): Rp4.899.000
- Redmi Note 17 Pro 5G (6/256 GB): Rp5.299.000
- Redmi Note 17 Pro 5G (8/256 GB): Rp5.799.000
- POCO X8 Pro (8/256 GB): Rp6.799.000
- Redmi Note 17 Pro 5G (8/512 GB): Rp6.799.000
- POCO X8 Pro (8/512 GB): Rp6.999.000
- Redmi Note 17 Pro Max 5G (8/256 GB): Rp7.299.000
- POCO X8 Pro (12/512 GB): Rp7.499.000
- Redmi Note 17 Pro Max 5G (8/512 GB): Rp8.299.000
- POCO X8 Pro Max (12/256 GB): Rp8.499.000
- Xiaomi 17T (12/256 GB): Rp8.999.000
- POCO X8 Pro Max (12/512 GB): Rp9.499.000
- Xiaomi 17T (12/512 GB): Rp9.999.000
- Xiaomi 17T Pro (12/256 GB): Rp11.999.000
- POCO F9 Pro 5G (12/512 GB): Rp12.499.000
- Xiaomi 17T Pro (12/512 GB): Rp12.999.000
- POCO F9 Ultra 5G (16/512 GB): Rp13.999.000
- Xiaomi 17 (12/256 GB): Rp14.999.000
- Xiaomi 17 (12/512 GB): Rp15.999.000
- Xiaomi 17 Ultra (16/512 GB): Rp19.999.000
- Xiaomi 17 Ultra (16/1 TB): Rp22.999.000
Harga sesuai etalase resmi Xiaomi Indonesia pada 30 Oktober 2026; harga dapat berbeda antar toko dan periode promo. Sejumlah varian Note 17 tampil di bawah harga coret di etalase resmi.